<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TreLab</title>
	<atom:link href="http://www.trelab.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trelab.fi</link>
	<description>Ennakoi mittaamalla − paranna toimimalla.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 10:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi-FI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Footeri</title>
		<link>http://www.trelab.fi/footeri/</link>
		<comments>http://www.trelab.fi/footeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 19:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecklin@trelab.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trelab.fi/w/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[TreLab Oy &#124; Y-tunnus: 2446094-1 &#124; Koskikatu 9 B, Tampere, Finland &#124; trelab(at)trelab.fi © 2013 TreLab Oy &#124; Kaikki oikeudet pidätetään &#124; Rekisteriseloste]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="TreLab logo" alt="TreLab logo footer" src="http://www.trelab.fi/w/wp-content/uploads/2012/07/footerlogo.png" width="127" height="67" />TreLab Oy | Y-tunnus: 2446094-1 | Koskikatu 9 B, Tampere, Finland | trelab(at)trelab.fi<br />
© 2013 TreLab Oy | Kaikki oikeudet pidätetään | <a title="Rekisteriseloste" href="http://www.trelab.fi/rekisteriseloste/">Rekisteriseloste</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trelab.fi/footeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yhteydenotto</title>
		<link>http://www.trelab.fi/yhteydenotto/</link>
		<comments>http://www.trelab.fi/yhteydenotto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 18:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecklin@trelab.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trelab.fi/w/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Täytä alla oleva yhteydenottolomake, niin me otamme sinuun yhteyttä. TRELAB OY Koskikatu 9 B 33100 Tampere trelab(at)trelab.fi Y-tunnus: 2446094-1 Verkkolaskut: Laskutusosoite: FI2117823000000386 Operaattori: Nordea pankki]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Täytä alla oleva yhteydenottolomake, niin me otamme sinuun yhteyttä.</p>
<p>[contact-form-7]</td>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-15" title="TreLab logo" src="http://www.trelab.fi/w/wp-content/uploads/2012/07/TreLab_logo_contentarea.png" alt="TreLab logo" width="283" height="130" /></p>
<h3>TRELAB OY</h3>
<p>Koskikatu 9 B<br />
33100 Tampere<br />
trelab(at)trelab.fi<br />
Y-tunnus: 2446094-1</p>
<p><strong>Verkkolaskut:</strong><br />
Laskutusosoite: FI2117823000000386<br />
Operaattori: Nordea pankki</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trelab.fi/yhteydenotto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ydintiimi</title>
		<link>http://www.trelab.fi/ydintiimi/</link>
		<comments>http://www.trelab.fi/ydintiimi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecklin@trelab.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trelab.fi/w/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[TreLabin ydintiimillä on runsaasti kokemusta mobiiliteknologiasta, järjestelmä-, konsepti- ja tuoteohjelmistojen kehittämisestä sekä tuotehallinnasta ja -markkinoinnista. Henkilökohtaiset profiilit ja yhteystiedot löydät alta. Olemme tällä hetkellä kasvattamassa toimintaamme. Jos sinulla on mittaamiseen liittyviä haasteita, täytä yhteydenottolomake, niin me otamme sinuun yhteyttä. Kimmo &#8230; <a href="http://www.trelab.fi/ydintiimi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_210" class="wp-caption alignright" style="width: 430px"><a href="http://www.trelab.fi/w/wp-content/uploads/2012/08/DSC_8264_cr_sp.jpg" rel="shadowbox[sbpost-38];player=img;"><img class=" wp-image-210  " title="TreLabin hallitus, elokuu 2012" src="http://www.trelab.fi/w/wp-content/uploads/2012/08/DSC_8264_cr_sp-420x279.jpg" alt="TreLabin hallitus" width="420" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Kuvassa vasemmalta: Ismo, Harri, Kimmo, Petri ja Tero.</p></div>
<p>TreLabin ydintiimillä on runsaasti kokemusta mobiiliteknologiasta, järjestelmä-, konsepti- ja tuoteohjelmistojen kehittämisestä sekä tuotehallinnasta ja -markkinoinnista. Henkilökohtaiset profiilit ja yhteystiedot löydät alta.</p>
<p>Olemme tällä hetkellä kasvattamassa toimintaamme. Jos sinulla on mittaamiseen liittyviä haasteita, täytä yhteydenottolomake, niin me otamme sinuun yhteyttä.</p>
<table style="width: 100%;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<h3>Kimmo Saarela</h3>
<p><strong>CEO</strong><br />
Tel. +358 50 596 7916<br />
kimmo.saarela(at)trelab.fi<br />
<a title="Kimmo Saarela LinkedIn profile" href="http://fi.linkedin.com/pub/kimmo-saarela/0/a17/9a3" target="_blank">Katso Kimmon profiili</a></td>
<td>
<h3>Harri Koskinen</h3>
<p><strong>CMO</strong><br />
Tel. +358 50 308 2621<br />
harri.koskinen(at)trelab.fi<br />
<a title="Harri Koskinen LinkedIn profile" href="http://fi.linkedin.com/pub/harri-koskinen/4/653/526" target="_blank">Katso Harrin profiili</a></td>
<td>
<h3>Petri Karhula</h3>
<p><strong>Chief SW Architect</strong><br />
Tel. +358 50 483 5209<br />
petri.karhula(at)trelab.fi<br />
<a title="Petri Karhula LinkedIn profile" href="http://fi.linkedin.com/pub/petri-karhula/9/61a/497" target="_blank">Katso Petrin profiili</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<h3>Tero Kärkkäinen</h3>
<p><strong>CTO</strong><br />
Tel. +358 50 483 5315<br />
tero.karkkainen(at)trelab.fi<br />
<a title="Tero Kärkkäinen LinkedIn profile" href="http://fi.linkedin.com/pub/tero-k%C3%A4rkk%C3%A4inen/3/7b5/310" target="_blank">Katso Teron profiili</a></td>
<td>
<h3>Ismo Laitinen</h3>
<p><strong>CPO</strong><br />
Tel. +358 50 303 8354<br />
ismo.laitinen(at)trelab.fi<br />
<a title="Ismo Laitinen LinkedIn profile" href="http://fi.linkedin.com/in/ismolaitinen" target="_blank">Katso Ismon profiili</a></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trelab.fi/ydintiimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yritys</title>
		<link>http://www.trelab.fi/yritys/</link>
		<comments>http://www.trelab.fi/yritys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 13:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecklin@trelab.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etusivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trelab.fi/w/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Mitä jos? &#8220;Jos lapsen liikkeitä päiväkodin pihalla voidaan seurata taukoamatta, voidaan estää monta ikävää katoamista.&#8221; &#8220;Rakenteissa tapahtuvien kosteusmuutosten säännöllinen seuranta voi vähentää oleellisesti talon remontti- ja perus- parannuskustannuksia.&#8221; &#8220;Mahdollisuus analysoida omia harjoittelutuloksia reaaliaikaisesti voi lisätä harjoittelumotivaatiota.&#8221; &#8220;Miten uusi teknologia voi &#8230; <a href="http://www.trelab.fi/yritys/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td class="slider">
<h3>Mitä jos?</h3>
<h3>&#8220;Jos lapsen liikkeitä päiväkodin pihalla voidaan seurata taukoamatta, voidaan estää monta ikävää katoamista.&#8221;</h3>
<h3>&#8220;Rakenteissa tapahtuvien kosteusmuutosten säännöllinen seuranta voi vähentää oleellisesti talon remontti- ja perus- parannuskustannuksia.&#8221;</h3>
<h3>&#8220;Mahdollisuus analysoida omia harjoittelutuloksia reaaliaikaisesti voi lisätä harjoittelumotivaatiota.&#8221;</h3>
<h3>&#8220;Miten uusi teknologia voi helpottaa iäkkäiden arkea?&#8221;</h3>
<h3>&#8220;Pelkkä nilkkakulman korjaus voi parantaa luisteluhiihtäjän suoritusta huomattavasti.&#8221;</h3>
</td>
<td><img class="alignnone" title="TreLab logo" src="http://www.trelab.fi/w/wp-content/uploads/2012/07/TreLab_logo_contentarea.png" alt="TreLab logo" width="283" height="130" /></p>
<p>Kehitämme seuraavan sukupolven langattomia mittausratkaisuja, jotka mullistavat valvonnan tavat ennakoimalla ongelmia ennen niiden tapahtumista. Järjestelmä voidaan räätälöidä vastaamaan erilaisia alakohtaisia tarpeita. Se sopii terveydenhuoltoon, henkilökohtaiseen hyvinvointiin, yksilövalmennukseen, rakennusautomaatioon, logistiikkaan ja moneen muuhun. TreLab Oyn järjestelmän moniin etuihin lukeutuvat parempi resurssien hallinta, lisääntynyt tehokkuus ja turvallisempi ympäristö.</p>
<p><strong>TreLab – B alert!</strong></p>
<p><strong></strong>Lisätietoja saat ottamalla meihin yhteyttä.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trelab.fi/yritys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slogan</title>
		<link>http://www.trelab.fi/slogan/</link>
		<comments>http://www.trelab.fi/slogan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2012 10:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecklin@trelab.fi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trelab.fi/w/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[TreLab Oy – Ennakoi mittaamalla − paranna toimimalla.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TreLab Oy –<br />
Ennakoi mittaamalla −<br />
paranna toimimalla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trelab.fi/slogan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
